学生透明数据办公室
学生办公室要求大学公布成绩数据.
表1a: 2020-21届资格赛中按特点划分的2:1或以上等级第一学位的百分比.
特征 | 特征分割 | 百分比 |
种族 | BAME | 87% |
种族 | 白色 | 92% |
2019年EIMD五分位数 | 1和2 | 87% |
2019年EIMD五分位数 | 3 to 5 | 92% |
性别 | 女 | 94.9% |
性别 | 男性 | 87.9% |
性别 | 其他 | N |
当指定模式或级别无供应时,显示N/A.
“DP”表示出于数据保护原因而抑制. 这适用于分子小于等于2的情况, Or与分母相差不超过两个学生.
表1b: 2020-21赛季资格赛成绩的详细信息.
学习方式 | 特征 | 特征分割 | 获颁分类第一学位的人数 | 一级学位被授予一级学位的百分比 | 一级学位被授予上层二等学位的百分比 | 一级学位授予较低二级学位的百分比 | 一级学位被授予三级/及格的百分比 | 授予非分类第一学位的人数 | 其他本科生奖项人数 |
全职 | 种族 | 亚洲 | 240 | 35% | 50% | 10% | 5% | 40 | N |
全职 | 种族 | 黑色的 | 70 | 25% | 55% | 15% | 5% | N | N |
全职 | 种族 | 混合 | 180 | 40% | 50% | 10% | 0% | N | N |
全职 | 种族 | 其他 | 40 | 30% | 55% | 10% | DP | N | N |
全职 | 种族 | 白色 | 3940 | 40% | 55% | 5% | 0% | 230 | 90 |
全职 | 种族 | 未知的 | N | N | N | N | N | N | N |
全职 | 2019年EIMD五分位数 | 1 | 360 | 34% | 52% | 11% | 3% | 30 | N |
全职 | 2019年EIMD五分位数 | 2 | 470 | 32% | 56% | 11% | 1% | 30 | N |
全职 | 2019年EIMD五分位数 | 3 | 750 | 36% | 56% | 7% | 1% | 60 | N |
全职 | 2019年EIMD五分位数 | 4 | 1160 | 37% | 54% | 7% | 1% | 80 | 30 |
全职 | 2019年EIMD五分位数 | 5 | 1460 | 41% | 53% | 5% | 1% | 80 | 30 |
全职 | 2019年EIMD五分位数 | N/A | 260 | 37% | 55% | 7% | 1% | N | N |
全职 | 2019年EIMD五分位数 | 未知的 | N | N | N | N | N | N | N |
全职 | 性别 | 女 | 2150 | 37.9% | 56.8% | 5.1% | 0.3% | 170 | 40 |
全职 | 性别 | 男性 | 1950 | 30.8% | 55.8% | 11.8% | 1.5% | 130 | 70 |
全职 | 性别 | 其他 | N | N | N | N | N | N | N |
兼职 | 种族 | 亚洲 | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | 种族 | 黑色的 | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | 种族 | 混合 | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | 种族 | 其他 | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | 种族 | 白色 | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | 种族 | 未知的 | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | 2019年EIMD五分位数 | 1 | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | 2019年EIMD五分位数 | 2 | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | 2019年EIMD五分位数 | 3 | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | 2019年EIMD五分位数 | 4 | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | 2019年EIMD五分位数 | 5 | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | 2019年EIMD五分位数 | N/A | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | 2019年EIMD五分位数 | 未知的 | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | 性别 | 女 | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | 性别 | 男性 | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | 性别 | 其他 | N | N | N | N | N | N/A | N |
学徒制 | 种族 | 亚洲 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | 种族 | 黑色的 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | 种族 | 混合 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | 种族 | 其他 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | 种族 | 白色 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | 种族 | 未知的 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | 2019年EIMD五分位数 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | 2019年EIMD五分位数 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | 2019年EIMD五分位数 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | 2019年EIMD五分位数 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | 2019年EIMD五分位数 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | 2019年EIMD五分位数 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | 2019年EIMD五分位数 | 未知的 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | 性别 | 女 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | 性别 | 男性 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | 性别 | 其他 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当指定模式或级别无供应时,显示N/A.
“DP”表示出于数据保护原因而抑制. 这适用于分子小于等于2的情况, Or与分母相差不超过两个学生.